期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285616 | 17 | 大 | |||
3285615 | 10:25 | 9+8+1=18 | 12 | 小 | 错 |
3285614 | 10:22 | 6+8+6=20 | 17 | 大 | 对 |
3285613 | 10:18 | 7+0+9=16 | 07 | 小 | 错 |
3285612 | 10:15 | 0+6+4=10 | 09 | 小 | 对 |
3285611 | 10:11 | 1+5+5=11 | 14 | 大 | 错 |
3285610 | 10:08 | 3+6+2=11 | 08 | 小 | 对 |
3285609 | 10:04 | 5+1+0=06 | 12 | 小 | 对 |
3285608 | 10:01 | 6+4+0=10 | 08 | 小 | 对 |
3285607 | 09:57 | 7+0+0=07 | 17 | 大 | 错 |
3285606 | 09:54 | 5+3+3=11 | 10 | 小 | 对 |
3285605 | 09:50 | 0+4+0=04 | 22 | 大 | 错 |
3285604 | 09:47 | 3+5+3=11 | 19 | 大 | 错 |
3285603 | 09:43 | 8+9+9=26 | 12 | 小 | 错 |
3285602 | 09:40 | 4+2+0=06 | 20 | 大 | 错 |
3285601 | 09:36 | 9+4+5=18 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285615 | 18 | 大 | 双 | ||
3285614 | 20 | 大 | 双 | ||
3285613 | 16 | 大 | 双 | ||
3285612 | 10 | 小 | 双 | ||
3285611 | 11 | 小 | 单 | ||
3285610 | 11 | 小 | 单 | ||
3285609 | 06 | 小 | 双 | ||
3285608 | 10 | 小 | 双 | ||
3285607 | 07 | 小 | 单 | ||
3285606 | 11 | 小 | 单 | ||
3285605 | 04 | 小 | 双 | ||
3285604 | 11 | 小 | 单 | ||
3285603 | 26 | 大 | 双 | ||
3285602 | 06 | 小 | 双 | ||
3285601 | 18 | 大 | 双 | ||
3285600 | 16 | 大 | 双 | ||
3285599 | 14 | 大 | 双 | ||
3285598 | 12 | 小 | 双 | ||
3285597 | 05 | 小 | 单 | ||
3285596 | 20 | 大 | 双 | ||
3285595 | 15 | 大 | 单 | ||
3285594 | 14 | 大 | 双 | ||
3285593 | 19 | 大 | 单 | ||
3285592 | 10 | 小 | 双 | ||
3285591 | 14 | 大 | 双 | ||
3285590 | 14 | 大 | 双 | ||
3285589 | 08 | 小 | 双 | ||
3285588 | 17 | 大 | 单 | ||
3285587 | 22 | 大 | 双 | ||
3285586 | 12 | 小 | 双 | ||
3285585 | 08 | 小 | 双 | ||
3285584 | 14 | 大 | 双 | ||
3285583 | 20 | 大 | 双 | ||
3285582 | 07 | 小 | 单 | ||
3285581 | 13 | 小 | 单 | ||
3285580 | 19 | 大 | 单 | ||
3285579 | 18 | 大 | 双 | ||
3285578 | 13 | 小 | 单 | ||
3285577 | 14 | 大 | 双 | ||
3285576 | 13 | 小 | 单 | ||
3285575 | 17 | 大 | 单 | ||
3285574 | 13 | 小 | 单 | ||
3285573 | 10 | 小 | 双 | ||
3285572 | 15 | 大 | 单 | ||
3285571 | 14 | 大 | 双 | ||
3285570 | 10 | 小 | 双 | ||
3285569 | 18 | 大 | 双 | ||
3285568 | 19 | 大 | 单 | ||
3285567 | 20 | 大 | 双 | ||
3285566 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出06 19 10 11 10 16 12 17 12 06 |